2-Chlorobenzoic Acid 500gm, Loba India
800-1 Centrifugal Machine | High-Speed Laboratory Centrifuge
ADWA Waterproof TDS Tester AD31 | EC, TDS & Temperature Meter
Double Ring Filter Paper No. 102 (12.5cm) – High-Quality Laboratory Filter Paper
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Product Name | Double Ring Filter Paper |
| No. | 102 |
| Diameter | 125 mm / 12.5 cm |
| Material | High Purity Cellulose |
| Color | White |
| Shape | Circular |
| Filtration Type | Qualitative Filter Paper |
| Application | Laboratory Filtration |
| Usage | Chemical, Biological, Educational, Pharmaceutical & Industrial Laboratories |
| Quantity | 100 Circles |
| Manufacturer | Hangzhou Xinhua Paper Industry Co., Ltd. |
| Made In | China |
EZDO TDS Meter TDS5031 Taiwan Water Test Meter
Glass Rod (Triangular Shape) – Laboratory Stirring Rod
HACH DR300 Pocket Colorimeter for Free & Total Chlorine testing
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Product Name | HACH Pocket Colorimeter DR300 (Chlorine) |
| Model | DR300 |
| Instrument Type | Portable Pocket Colorimeter |
| Parameter | Chlorine |
| Measurement Method | Colorimetric Analysis |
| Display | Digital LCD |
| Power Source | Battery Operated |
| Application | Water Quality Testing |
| Usage | Laboratory & Field Testing |
| Kit Includes | Pocket Colorimeter, Carrying Case, Sample Cells & Accessories |
| Brand | HACH |
| Origin | USA |
HANNA DiST®5 Digital EC/TDS & Temperature Tester for Water Quality Testing
Hotplate Magnetic Stirrer, Model:78-1 | Laboratory Heating Equipment
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Product Name | Magnetic Stirrer with Hot Plate |
| Model | 78-1 |
| Power Supply | AC 220V / 50Hz |
| Heating Power | 200W |
| Motor Power | 25W |
| Stirring Speed | 0–2400 RPM (Adjustable) |
| Temperature Range | Room Temperature to 100°C |
| Maximum Stirring Capacity | 1000 mL |
| Timer | 0–120 Minutes |
| Application | Heating & Magnetic Stirring for Laboratory Use |
| Stock | Available |
| Origin | China |
HT-9269 Digital Multi-Stem Thermometer
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Product Name | HT-9269 Digital Multi-Stem Thermometer |
| Model | HT-9269 |
| Temperature Range | -50°C ~ +300°C (-58°F ~ +572°F) |
| Display Type | LCD Digital Display |
| Sensor Type | External Probe Sensor |
| Power Source | Battery Operated |
| Application | Laboratory, HVAC, Refrigeration, Food Processing & Industrial Use |
| Stock | Available |
| Origin | China |