2-Propanol (Isopropyl Alcohol) Molecular Biology Grade, 99.5% – Sigma-Aldrich
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Product Name | 2-Propanol (Isopropyl Alcohol) |
| Grade | Molecular Biology Grade |
| Purity | 99.5% |
| Chemical Formula | C₃H₈O |
| CAS Number | 67-63-0 |
| Size | 25ml |
| Application | DNA & RNA Extraction, Molecular Biology and Laboratory Applications |
| Packaging | Factory Sealed Bottle |
| Brand | Sigma-Aldrich |
| Country of Origin | USA |
Cell Culture Flask 175 cm² – Sterile Tissue Culture Flask
Cell Culture Flask 25 cm² – Sterile Tissue Culture Flask
Cell Culture Flask 75 cm² – Sterile Tissue Culture Flask
Chloride Test Kit AE203, AQUASOL – Portable Water Chloride Testing Kit
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Product Name | AQUASOL Chloride Test Kit |
| Model | AE203 |
| Parameter | Chloride (Cl⁻) |
| Test Method | Chemical Titration Method |
| Detection Type | Quantitative |
| Application | Water Quality Testing & Laboratory Analysis |
| Kit Type | Portable Water Testing Kit |
| Brand | AQUASOL |
| Suitable For | Laboratories, Drinking Water, Industrial Water, Environmental & Educational Testing |
| Storage Condition | Store in a Cool & Dry Place |
| Country of Origin | India |
Chloroform (CHCl₃) Merck 2.5L – Laboratory Grade Solvent
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Product Name | Chloroform |
| Usage | For Laboratory Use Only |
| CAS No. | 67-66-3 |
| Molecular Formula | CHCl₃ |
| Molecular Weight | 119.38 g/mol |
| Brand | Merck / Research Lab / Loba |
| Pack Size | 2.5 Ltr |
| Origin | India |
CURE Pipette Tips 1000µL (500 Pcs/Pack) – Universal Laboratory Micropipette Tips
Glass Rod (Triangular Shape) – Laboratory Stirring Rod
Glass Rod 12 Inch – Durable Laboratory Stirring Rod for Precise Mixing
HEPES Buffer – Loba India 25gm Analytical Grade Laboratory Chemical
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Product Name | HEPES Buffer |
| CAS No. | 7365-45-9 |
| Molecular Formula | C₈H₁₈N₂O₄S |
| Molecular Weight | 238.30 g/mol |
| Brand | Loba / SRL / Research Lab |
| Weight | 25 gm |
| Origin | India |